ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
Th79 ଟର୍ଫ ହାରଭେଷ୍ଟର ଏକ ଭାରୀ-ଡ୍ୟୁଟି ମେସିନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆକାରର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭାରୀ-ଡ୍ୟୁଟି ମେସିନ୍ | ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷଜ୍ଞାଇଜଡ୍ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ଯାହା Turf ଫାର୍ମ, ଗଲ୍ଫ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
Th79 Turf ଅମଳକାରୀ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଭୀରତାରେ ଆଡଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଟଇଫ୍ ର ସମାନତା ସ୍ତରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମାଟି ଏବଂ ଘାସ ଦେଇ କାଟି ଦିଆଯାଏ | ଟର୍ଫ ତା'ପରେ ଉଠାଯାଇ ଏକ ହୋଲ୍ଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ହୋଇପାରିବ |
ଥର୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ଏବଂ ଘାସ ସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଫ୍ଲାଟ କିମ୍ବା ଅସମାନ ଭୂମି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଏକ କୁଶଳୀ ଅପରେଟର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯିଏ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ନିର୍ମାତା ସୁପାରିଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଉତ୍ତମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସଠିକତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
Th79 Turf ହାରଭେଷ୍ଟର ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଦକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଅମଳ କରିପାରିବ | ବଡ଼-ମାପ turf ଚାଷଜମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଲ୍ଫ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଟର୍ଫର୍ଷଦେଶ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀ |
ମୋଟ ଉପରେ, th79 ଟର୍ଫ ହାରଭର୍ ପୂର୍ବ ଏବଂ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ଅମଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ଏହା Turf ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କାଶିନ୍ ଟର୍ଫ th79 ଟର୍ଫ ଅମଳକାରୀ | | |
ମଡେଲ୍ | Th79 |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | କାଶିନ୍ | |
ଓସାର କାଟିବା | 79 "(2000 ମିମି) |
ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା | ଏକକ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର | |
ଗଭୀରତା କାଟିବା | | 0 - 2 "(0-50.8mm) |
ଜାଲ୍ ସଂଲଗ୍ନକ | ହଁ |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ | | ହଁ |
ରେକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାର | | 6 "x 42" (152.4 x 10666.8 ମିମି) |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ | | ଆତ୍ମ-ଧାରଣ |
ଜଳଭଣ୍ଡାର | - |
ହାଇଡ ପମ୍ପ | Pto 21 ଗାଲ୍ | |
ହାଇଡ ପ୍ରବାହ | Var.llow ଫୁଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | |
ଅପରେସନ୍ ଚାପ | 1,800 PSI | |
ସର୍ବାଧିକ ଚାପ | | 2,500 PSI |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାଣ (LXWXH) (MM) | 144 "x 115.5" x 60 "(3657x2934x1524mmmm4mm44mmmm) |
ଓଜନ | 1600 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ମେଳ ଖପୁରୀ | 60-90 HP |
PTO ଗତି | | 540/7/760 RPM |
ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକାର | | 3 ପଏଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ | |
www.kashnturf.com |


