ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଏଠାରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର 3-ପଏଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଏରେଟରର କିଛି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି:
ଆକାର: ଟ୍ରାକ୍ଟର 3-ପଏଣ୍ଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଏଣ୍ଟରର ସାଧାରଣତ serfe ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଟର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ | ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କଭର କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଲ୍ଫ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିବା |
ଆରେସନ ଗଭୀରତା: ଟ୍ରାକ୍ଟର 3-ପଏଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଏଣ୍ଟରers ସାଧାରଣତ 4 4 ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରତାରେ ମାଟି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ | ଏହା ଭଲ ବାୟୁ, ଜଳ, ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଳକୁ, ସୁସ୍ଥ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ମାଟି ସଙ୍କେତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା |
ସଂସାର ମୋମାନ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର 3-ପଏଣ୍ଟ୍ ଲିଙ୍କରେ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ମୋଟେରରେ ଆରେସନ ପଥର ମୋଟେଥ୍ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଇମରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶସ୍ତ | ଏହା ମେରସିଏନମେଣ୍ଟ କ୍ରୁକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ଟାଇନ୍ ବିନ୍ୟାସ: ଟ୍ରାକ୍ଟର 3-ପଏଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଏରେଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | କେତେକ ଏରୋଆର୍ସର କଠିନ ଟାଇନ୍ସ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ ଟାଇନ୍ ଥାଏ ଯାହା ଭୂମିରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ଲଗଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଏ | କିଛି ଏରାନ୍ତରର ଟାଇନ୍ ଅଛି ଯାହା ଏକତ୍ର ବ୍ୟବଧାନରେ ନିକଟତର, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି |
ପାୱାର ଉତ୍ସ: ଟ୍ରାକ୍ଟର 3-ପଏଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଏରୋଟର୍ସ ଗମନକାରୀ ଦ୍ caster ାରା ସେମାନେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଏରୋଟର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିପାରନ୍ତି |
ଗତିଶୀଳତା: ଟ୍ରାକ୍ଟର 3-ପଏଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଏଣ୍ଟରକର ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଏହା ପଛରେ ଟାଣି ହୋଇଥାଏ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଚାରିପାଖରେ ସହଜରେ ମାନୁଥିଲେ |
ଅତିରିକ୍ତ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: କିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର 3-ପଏଣ୍ଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଗଲ୍ଫ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଇମର ଏମେରୋଟମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ଯେପରିକି ବିହନ ବା ଉର୍ଟିଲିଜର ସଂଲଗ୍ନକ | ଏହି ସଂଲଗ୍ନଗୁଡିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ ଏବଂ ବିହନର ଏକ ସମୟରେ ଟର୍ଟିଲାଇଜ୍ କିମ୍ବା ବୀଜକୁ ଏକ ସମୟରେ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ରୋତ କରିବା |
ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
କାଶିନ୍ ଟର୍ଫ୍ DK160 ଆରୋକୋର | | |
ମଡେଲ୍ | DK160 |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | କାଶିନ୍ | |
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋଟେଇ | | 63 "(1.60 ମିଟର) |
ଗଭୀର କାର୍ଯ୍ୟ | 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ "(250 ମିମି) |
ଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ପେଡ୍ @ 500 ରିସ୍ ପଟୋରେ | | - |
ବ୍ୟବଧାନ 2.5 "(65 ମିମି) | 0.60 MPH (1.00 KPH) |
ବ୍ୟବଧାନ 4 "(100 ମିମି) | 1.00 ମିଲିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (1.50 kPH) |
ବ୍ୟବଧାନ 6.5 "(165 ମିମି) | 1.60 ମିଲିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2.50 କିଲୋ) |
ସର୍ବାଧିକ PTO ଗତି | | 720 RPM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
ଓଜନ | 550 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ହୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପାର୍ଶ୍ୱ-ପାର୍ଶ୍ୱ | | 4 "(100 ମିମି) @ 0.75" (18 ମିମି) ଗର୍ତ୍ତ | |
2.5 "(65 ମିମି) @ 0.50" (12 ମିମି) ଛିଦ୍ର | | |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦିଗରେ ହୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନ | | 1 "- 6.5" (25 - 16 - 165 MM) |
ପରାମର୍ଶିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆକାର | | 600 କିଲୋଗ୍ରାମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଲିଫ୍ଟ କ୍ଷମତା ସହିତ 40 hp | |
ସର୍ବାଧିକ ଟାଇନ୍ ଆକାର | | Sollit 0.75 "x 10" (18 mm x 250 mm) |
ହୋଲ୍ 1 "x 10" (25 ମିମି X 250 MM) | |
ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ | | 3-ପଏଣ୍ଟ ବିଲେଇ 1 | |
ମାନକ ଆଇଟମ୍ | | - କଠିନ ଟାଇନ୍ସ 0.50 "X 10" (12 mm x 250 mm) କୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | |
- ଆଗ ଏବଂ ପଛ ରୋଲର୍ | | |
- 3-ସାଇଟ୍ ଗାର୍ବକ୍ସ | | |
www.kashnturff.com | | www.kashnturfCare.com |
ଭିଡିଓ
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ


